Wassertemperatur in der Seemitte
| Datum | Temperatur (in Grad Celsius) |
| 30.04.2024 | 14,3 |
| 21.05.2024 | 19,7 |
| 04.06.2024 | 20,5 |
| 18.06.2024 | 19,7 |
| 02.07.2024 | 22,2 |
| 16.07.2024 | 22,7 |
| 30.07.2024 | 23,2 |
| 13.08.2024 | 23,5 |
| 27.08.2024 | 21,7 |
| 10.09.2024 | 21,7 |
Ergebnisse der Beprobungen:
E-Coli (KBE/100 ml)
| Datum |
Probestelle 1 (Piratenspielplatz) |
Probestelle 2 (Reppnersche Bucht) |
Probestelle 3 (Wasserski-Anlage) |
|
| 30.04.2024 | <10 | <10 | <10 | |
| 21.05.2024 | <10 | 21 | <10 | |
| 04.06.2024 | 146 | 110 | 146 | |
| 18.06.2024 | 316 | <10 | <10 | |
| 02.07.2024 | 170 | 21 | 65 | |
| 16.07.2024 | 32 | <10 | 53 | |
| 30.07.2024 | <10 | <10 | <10 | |
| 13.08.2024 | <10 | <10 | 10 | |
| 27.08.2024 | <10 | 10 | 32 | |
| 10.09.2024 | 65 | 32 | 43 | |
Enterokokken (KBE/100 ml)
| Datum |
Probestelle 1 (Piratenspielplatz) |
Probestelle 2 (Reppnersche Bucht) |
Probestelle 3 (Wasserski-Anlage) |
| 30.04.2024 | <10 | <10 | <10 |
| 21.05.2024 | <10 | 21 | <10 |
| 04.06.2024 | 76 | 53 | 21 |
| 18.06.2024 | 21 | <10 | <10 |
| 02.07.2024 | 43 | 10 | 10 |
| 16.07.2024 | 10 | <10 | 10 |
| 30.07.2024 | 43 | <10 | <10 |
| 13.08.2024 | 21 | <10 | <10 |
| 27.08.2024 | 30 | 10 | 10 |
| 10.09.2024 | 50 | 20 | <10 |
Zum Vergleich: EU-Vorgaben für Binnengewässer:
| Parameter |
Ausgezeichnete Qualität |
Gute Qualität |
Ausreichende Qualität |
Badeverbot ab |
| E-Coli | 500* | 1000* | 900** | 1800 KBE/100 ml |
| Enterokokken | 200* | 400* | 330** | 700 KBE/100ml |
* Auf der Grundlage einer 95-Perzentil-Bewertung
** Auf der Grundlage einer 90-Perzentil-Bewertung
Wasserbefunde der letzten Jahre:
- Beprobung Salzgittersee Badesaison 2023PDF-Datei126,77 kB
- Beprobung Salzgittersee Badesaison 2022PDF-Datei123,37 kB
- Beprobung Salzgittersee Badesaison 2021PDF-Datei120,62 kB
- Beprobung Salzgittersee Badesaison 2020PDF-Datei96,95 kB
- Beprobung Salzgittersee Badesaison 2019PDF-Datei92,57 kB
- Beprobung Salzgittersee Badesaison 2018HTML-Datei52,88 kB